काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज असोज २३ गते मंगलबारको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । सूची तल राखिएको छ । आफूले जानकारी लिएपछि अरुका लागि सेयर गर्न नभुल्नुहोला ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. असोज २३, २०८०
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ५८.०० | रू ५२.६० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५६.०० | रू ५५.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० | रू ७५.०० | रू ७३.६० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२३.३३ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
बरेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २१५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३७०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
प्रकाशित मिति : २०८० असोज २३ गते मङ्गलवार