काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर यस प्रकार छ । यहाँ हामीले नेपालीहरुको धेरै संख्या रहेका २० देशको विवरण राखेका छौ । राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।
Showing Exchange Rate for November 29, 2020
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.19 | 118.79 |
EUR (European Euro) | 1 | 140.89 | 141.61 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 157.61 | 158.41 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.34 | 131.00 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.15 | 87.60 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 90.96 | 91.42 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.32 | 88.77 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.36 | 11.42 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.97 | 18.06 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.51 | 31.67 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.45 | 32.62 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.90 | 3.92 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.18 | 32.34 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.04 | 29.19 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.70 | 10.75 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.86 | 13.93 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.93 | 19.03 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.25 | 15.33 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.61 | 388.57 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 313.46 | 315.06 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.