काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरको विनिमयर दरले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको मूल्य बढेको छ। १ युरोको बिक्री दर हिजो १४६.९८ रुपैयाँ रहेकोमा आज १४७.०६ रुपैयाँ र खरिद दर १४६.४१ रुपैयाँ छ। १ पाउण्डको बिक्री दर भने आज १७१.८६ रुपैयाँ र खरिद दर १७१.०९ रुपैयाँ छ।
आज स्वीस फ्रान्कको बिक्री दर १५५.५७ रुपैयाँबाट घटेर १५४.८६ रुपैयाँ तय भएको छ। अस्ट्रेलियन डलरको बिक्री दर ८८.४९ बाट बढेर ८८.८७ रुपैयाँ तय हुँदा सिंगापुर र क्यानेडियन डलरको विनिमय दरमा सामान्य बढोत्तरी भएको छ।
आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३४.०६ | १३४.०४ | १३४.६६ | १३४.६४ |
| युरोपियन युरो | १ | १४६.४१ | १४६.३२ | १४७.०६ | १४६.९८ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १७१.०९ | १७१.०८ | १७१.८६ | १७१.८४ |
| स्वीस फ्रान्क | १ | १५४.१७ | १५४.८८ | १५४.८६ | १५५.५७ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८८.४७ | ८८.१० | ८८.८७ | ८८.४९ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९७.६७ | ९७.६२ | ९८.११ | ९८.०६ |
| सिंगापुर डलर | १ | १०१.१८ | १०१.१९ | १०१.६३ | १०१.६५ |
| जापानी येन | १० | ९.०८ | ९.१४ | ९.१२ | ९.१८ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.६७ | १८.७० | १८.७६ | १८.७९ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.७२ | ३५.७४ | ३५.८७ | ३५.९० |
| कतारी रियाल | १ | ३६.७६ | ३६.७६ | ३६.९३ | ३६.९२ |
| थाइ भाट | १ | ३.८ | ३.८० | ३.८२ | ३.८२ |
| यूएई दिराम | १ | ३६.५ | ३६.४९ | ३६.६६ | ३६.६६ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३०.०९ | ३०.३१ | ३०.२२ | ३०.४४ |
| कोरियन ओन | १०० | ९.७८ | ९.८२ | ९.८२ | ९.८६ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.७३ | १२.७४ | १२.७९ | १२.८० |
| डेनिश क्रोनर | १ | १९.६२ | १९.६१ | १९.७१ | १९.६९ |
| हङकङ डलर | १ | १७.२ | १७.१९ | १७.२८ | १७.२७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४३७.६२ | ४३७.८८ | ४३९.५८ | ४३९.८४ |
| बहराइन दिनार | १ | ३५५.६७ | ३५५.५४ | ३५७.२६ | ३५७.१४ |
प्रकाशित मिति : २०८१ साउन २९ गते मङ्गलवार

