काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटेको हो । औसतमा व्यक्तिगत तर्फ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ६.५३ प्रतिशत कायम भएको छ । साउनमा औसत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत छ । औसतको ब्याजदर भदौका लागि ०.२१ विन्दुले घटेको हो ।
व्यक्तिगत मुद्दतीमा कुन बैंकको अधिकतम ब्याजदर कति ?
| बैंक | साउनको ब्याजदर | भदौको ब्याजदर |
| कृषि विकास | ६.२९ | ६.०६५ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ६.२१ | ६.०७ |
| नेपाल एसबीआई | ६.३ | ६.२५ |
| लक्ष्मी सनराइज | ६.५ | ६.५ |
| ग्लोबल आईएमई | ६.२५ | ६.२५ |
| कुमारी | ६.७१ | ६.७१ |
| प्राइम | ६.५ | ६.७५ |
| नेपाल | ६.२५ | ५.२५ |
| सानिमा | ६.४ | ६.२ |
| सिटिजन्स | ६.७५ | ६.७५ |
| नबिल | ७ | ७ |
| इन्भेस्टमेन्ट मेगा | ७ | ६.५ |
| सिद्धार्थ | ६.७५ | ६.५ |
| स्टान्डर्ड चार्टर्ड | ७ | ७ |
| माछापुच्छ्रे | ७ | ७ |
| प्रभु | ७ | ६.१ |
| एनएमबी | ७.५३ | ७.४१ |
| एनआईसी एसिया | ७.५३ | ७.४१ |
| हिमालयन | ७.५ | ७ |
| एभरेस्ट | ६.३ | ६.१ |
प्रकाशित मिति : २०८१ साउन ३२ गते शुक्रवार

