२३ कार्तिक, काठमाडौँ । कलिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार आजको बजारमा नेपाली टमाटर ठूलो प्रतिकेजी थोक मूल्य ६० देखि ७० रुपैयाँ रहेको छ । साथै सानो टमाटर ३५ देखि ४० र गोलभेडा सानो ९टनेल० ४० देखि ५० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ । शुक्रबारको तुलनामा आज टनेल टमाटरको भाउ प्रतिकेजी झण्डै २५ रुपैयाँ घटेको हो ।
त्यसैगरी भारतीय प्याज प्रतिकेजी १२० देखि १२५ रुपैयाँ केजी रहेको छ । साथै शुक्रबारको बजारमा ६० देखि ६५ रुपैयाँ थोक मूल्य रहेको चाइनिज प्याजको भाउ आज भने झण्डै ५५ रुपैयाँले बढेको समितिको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपाली लसुन २९० देखि ३०० प्रतिकेजी रहेको छ । लसुनको भाउ १० रुपैयाँले बढेको छ । साथै चाइनिज लसुन १६५ देखि १७० रुपैयाँ प्रतिकेजी विक्रि वितरण भइरहेको छ । चाइनिज लसुनमा सुक्रबारकै भाउ कायम रहेको छ ।
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| कार्तिक २३, २०७७ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| आलु रातो | के.जी. | ७० | ७५ | ७२ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ६५ | ६७ | ६६ |
| आलु सेतो | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | १२० | १२५ | १२२ |
| सुकेको प्याज (चाइनिज) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| मकै बोडी | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| तितो करेला | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| लौका | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ७० | ७५ | ७२ |
| परवर(तराई) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
| घिरौला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
| भिण्डी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| बरेला | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| स्कूस | के.जी. | १० | १५ | १२ |
| रायो साग | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| पालूगो साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| बकूला | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| जिरीको साग | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| सेलरी | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| पार्सले | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| सौफको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| पुदीना | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| इमली | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| तामा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| तोफु | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
| कागती | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| मौसम | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | १४० | १५० | १४५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | २५ | ३० | २८ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | २४० | २५० | २४५ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| अम्बा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| लप्सी | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| किनु | के.जी. | २५० | ३०० | २७५ |
| किवि | केजी | २५० | ३०० | २७५ |
| अदुवा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३५० | ३६० | ३५५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ९० | १०० | ९५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २५० | ३०० | २७५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २९० | २८५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | १९० | २०० | १९५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २२० | २१० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |

