काठमाडौं । अमेरिकी डलरको विनिमय दर आज घटेको छ। हिजो १३७.३८ रुपैयाँ रहेको अमेरिकी डलर आज १३७.३२ रुपैयाँ छ।
आज युरोपियन युरोको विनियम दर बढेर १६०.९२ रुपैयाँ पुगेको छ। बेलायती पाउन्डको विनिमय दर भने आज घटेको छ। अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन र सिंगापुर डलरको मूल्य पनि बढेको छ।
जापानी येन र चिनियाँ युआनको मूल्यमा पनि आज बढोत्तरी भएको छ।
कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३६.७२ | १३६.७८ | १३७.३२ | १३७.३८ |
| युरोपियन युरो | १ | १६०.२२ | १६०.०८ | १६०.९२ | १६०.७८ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १८५.७५ | १८५.८४ | १८६.५६ | १८६.६६ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १७१.९६ | १७१.६८ | १७२.७२ | १७२.४४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ८९.७१ | ८९.२२ | ९०.१० | ८९.६१ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९९.९८ | ९९.८६ | १००.४२ | १००.३० |
| सिंगापुर डलर | १ | १०६.८६ | १०६.७६ | १०७.३३ | १०७.२३ |
| जापानी येन | १० | ९.३५ | ९.३३ | ९.३९ | ९.३७ |
| चिनियाँ युआन | १ | १९.०६ | १९.०५ | १९.१४ | १९.१३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३६.४५ | ३६.४७ | ३६.६१ | ३६.६३ |
| कतारी रियाल | १ | ३७.५१ | ३७.५३ | ३७.६७ | ३७.६९ |
| थाइ भाट | १ | ४.२० | ४.१८ | ४.२२ | ४.२० |
| यूएई दिराम | १ | ३७.२२ | ३७.२४ | ३७.३९ | ३७.४० |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३२.१९ | ३२.१८ | ३२.३३ | ३२.३२ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.९६ | ९.९४ | १०.०१ | ९.९८ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १४.३८ | १४.३५ | १४.४४ | १४.४१ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २१.४७ | २१.४५ | २१.५७ | २१.५५ |
| हङकङ डलर | १ | १७.४२ | १७.४२ | १७.४९ | १७.५० |
| कुवेती दिनार | १ | ४४७.५० | ४४७.८६ | ४४९.४६ | ४४९.८२ |
| बहरेन दिनार | १ | ३६२.६६ | ३६२.८५ | ३६४.२५ | ३६४.४५ |
| ओमानी रियाल | १ | ३५५.१४ | ३५५.२८ | ३५६.७० | ३५६.८४ |
प्रकाशित मिति : २०८२ असार २७ गते शुक्रवार

