काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार नेपाली गोलभेडा ठूलो प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ, भारतीय ठूलो गोलभेडा ४०, टनेल गोलभेडा सानो ५५, गोलभेडा सानो लोकल ४५ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ । सबै तरकारी तथा फलफूलको विस्तृत मूल्य तल अपलोड गरिएको छ ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. असोज ०४, २०८०
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६६.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
| सुकेको प्याज (चाइनिज) | केजी | रू ५८.०० | रू ६२.०० | रू ६०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू १२.०० | रू १६.०० | रू १४.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३७०.०० | रू ३४८.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २५५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१३.३३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रकाशित मिति : २०८० असोज ४ गते बिहिवार

