काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिका अनुसार केही तरकारी तथा फलफूलको मूल्य घटेको छ भने, केहीको बढेको छ । सबै जानकारी सूचीबाट लिन सक्नुहुन्छ ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. असोज १२, २०८०
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६५.०० | रू ७८.०० | रू ६९.६० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.३३ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४६.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७२.०० | रू ७१.२० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बरेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६४.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३७०.०० | रू ४००.०० | रू ३८५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
प्रकाशित मिति : २०८० असोज १२ गते शुक्रवार