२ कार्तिक, काठमाडौँ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रायो, पालुंगो र चमसुरको सागको मूल्य घटेको छ ।
आज रायो साग ९५, पालुंगो ८५ र चमसुरको साग प्रतिकिलो १७६ रुपियाँ तोकिएको छ । अघिल्लो दिनमा भने क्रमशः १३६, १३३ र २७६ रुपियाँमा कारोबार भएको थियो ।
त्यसैगरी यसदिन भिन्डी र घिरौंला १०–१० रुपियाँले बढेर क्रमशः ५५ र ७५ रुपियाँ पुगेको छ । यता तनेबोडी भने किलोमा ३० रुपियाँले बढेको छ । हिजो ९५ मा किनबेच भएकामा आज १२५ रुपियाँ पुगेको छ ।
हेर्नुहोस् आज कुन तरकारी, फलफूल र माछाको मूल्य
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू १०५.०० | रू ९३.७५ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५८.०० | रू ६०.०० | रू ५९.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १०५.०० | रू १०२.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २,५००.०० | रू ३,०००.०० | रू २,७६६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४३०.०० | रू ४१६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८८.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| किवि | केजी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३४५.०० | रू ३४२.३३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रकाशित मिति : २०८१ कार्तिक २ गते शुक्रवार

